年度 | JR輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 20,480.3 千人 | |
2015年度 | 20,628.2 千人 | |
2014年度 | 20,257.6 千人 | |
2013年度 | 20,719.1 千人 | |
2012年度 | 20,323.8 千人 | |
2011年度 | 19,802.8 千人 | |
2010年度 | 20,127.0 千人 | |
2009年度 | 20,256.3 千人 | |
2008年度 | 20,734.4 千人 | |
2007年度 | 20,680.6 千人 | |
2006年度 | 20,503.5 千人 | |
2005年度 | 20,696.1 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系