| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 46,613.5 千人 | |
| 2015年度 | 46,806.9 千人 | |
| 2014年度 | 46,373.7 千人 | |
| 2013年度 | 47,819.0 千人 | |
| 2012年度 | 47,005.3 千人 | |
| 2011年度 | 46,539.1 千人 | |
| 2010年度 | 46,447.0 千人 | |
| 2009年度 | 46,641.8 千人 | |
| 2008年度 | 48,012.8 千人 | |
| 2007年度 | 48,239.1 千人 | |
| 2006年度 | 47,947.2 千人 | |
| 2005年度 | 48,539.6 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系