| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 44,790.3 千人 | |
| 2015年度 | 44,732.0 千人 | |
| 2014年度 | 43,830.5 千人 | |
| 2013年度 | 44,554.4 千人 | |
| 2012年度 | 43,779.4 千人 | |
| 2011年度 | 43,567.5 千人 | |
| 2010年度 | 43,504.6 千人 | |
| 2009年度 | 43,289.3 千人 | |
| 2008年度 | 44,391.3 千人 | |
| 2007年度 | 44,485.5 千人 | |
| 2006年度 | 43,958.7 千人 | |
| 2005年度 | 44,234.8 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系