| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 124,825.0 千人 | |
| 2015年度 | 124,456.9 千人 | |
| 2014年度 | 121,618.0 千人 | |
| 2013年度 | 124,888.3 千人 | |
| 2012年度 | 122,404.1 千人 | |
| 2011年度 | 121,756.8 千人 | |
| 2010年度 | 123,103.2 千人 | |
| 2009年度 | 123,484.8 千人 | |
| 2008年度 | 127,904.0 千人 | |
| 2007年度 | 128,613.0 千人 | |
| 2006年度 | 127,618.3 千人 | |
| 2005年度 | 126,948.7 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系