年度 | JR輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 249,034.8 千人 | |
2015年度 | 244,919.9 千人 | |
2014年度 | 236,860.0 千人 | |
2013年度 | 236,200.7 千人 | |
2012年度 | 229,239.5 千人 | |
2011年度 | 226,757.3 千人 | |
2010年度 | 225,004.4 千人 | |
2009年度 | 222,650.5 千人 | |
2008年度 | 226,383.3 千人 | |
2007年度 | 223,332.1 千人 | |
2006年度 | 216,161.0 千人 | |
2005年度 | 216,813.1 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系