| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 11,166.4 千人 | |
| 2015年度 | 10,984.3 千人 | |
| 2014年度 | 10,837.6 千人 | |
| 2013年度 | 11,294.6 千人 | |
| 2012年度 | 10,995.3 千人 | |
| 2011年度 | 10,988.2 千人 | |
| 2010年度 | 11,149.8 千人 | |
| 2009年度 | 11,190.1 千人 | |
| 2008年度 | 11,440.0 千人 | |
| 2007年度 | 11,512.1 千人 | |
| 2006年度 | 11,470.8 千人 | |
| 2005年度 | 11,459.0 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系