| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 113,569.6 千人 | |
| 2015年度 | 113,240.4 千人 | |
| 2014年度 | 110,824.2 千人 | |
| 2013年度 | 112,735.6 千人 | |
| 2012年度 | 109,996.9 千人 | |
| 2011年度 | 108,834.1 千人 | |
| 2010年度 | 107,537.1 千人 | |
| 2009年度 | 106,789.0 千人 | |
| 2008年度 | 108,827.1 千人 | |
| 2007年度 | 107,662.9 千人 | |
| 2006年度 | 106,070.8 千人 | |
| 2005年度 | 103,614.9 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系