| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 186,167.2 千人 | |
| 2015年度 | 184,920.6 千人 | |
| 2014年度 | 178,055.7 千人 | |
| 2013年度 | 176,843.2 千人 | |
| 2012年度 | 172,570.7 千人 | |
| 2011年度 | 169,234.8 千人 | |
| 2010年度 | 166,103.1 千人 | |
| 2009年度 | 162,790.2 千人 | |
| 2008年度 | 164,990.9 千人 | |
| 2007年度 | 163,185.9 千人 | |
| 2006年度 | 161,124.8 千人 | |
| 2005年度 | 157,996.1 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系