年度 | JR輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 787,221.7 千人 | |
2015年度 | 780,871.9 千人 | |
2014年度 | 758,511.2 千人 | |
2013年度 | 760,431.6 千人 | |
2012年度 | 741,707.4 千人 | |
2011年度 | 735,312.2 千人 | |
2010年度 | 723,288.8 千人 | |
2009年度 | 725,793.3 千人 | |
2008年度 | 750,840.1 千人 | |
2007年度 | 753,371.6 千人 | |
2006年度 | 751,771.6 千人 | |
2005年度 | 747,105.4 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系