| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 417,507.3 千人 | |
| 2015年度 | 415,716.1 千人 | |
| 2014年度 | 406,530.3 千人 | |
| 2013年度 | 414,375.1 千人 | |
| 2012年度 | 405,878.9 千人 | |
| 2011年度 | 403,654.7 千人 | |
| 2010年度 | 400,712.7 千人 | |
| 2009年度 | 399,775.1 千人 | |
| 2008年度 | 406,740.7 千人 | |
| 2007年度 | 403,009.0 千人 | |
| 2006年度 | 396,194.9 千人 | |
| 2005年度 | 387,571.8 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系