| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 32,571.2 千人 | |
| 2015年度 | 32,723.5 千人 | |
| 2014年度 | 32,139.3 千人 | |
| 2013年度 | 32,904.0 千人 | |
| 2012年度 | 32,793.6 千人 | |
| 2011年度 | 32,879.6 千人 | |
| 2010年度 | 33,546.0 千人 | |
| 2009年度 | 33,568.4 千人 | |
| 2008年度 | 34,533.6 千人 | |
| 2007年度 | 34,943.8 千人 | |
| 2006年度 | 35,302.0 千人 | |
| 2005年度 | 35,459.7 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系