| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 24,507.7 千人 | |
| 2015年度 | 24,972.1 千人 | |
| 2014年度 | 24,430.4 千人 | |
| 2013年度 | 25,343.3 千人 | |
| 2012年度 | 24,649.8 千人 | |
| 2011年度 | 24,695.2 千人 | |
| 2010年度 | 24,963.0 千人 | |
| 2009年度 | 24,793.9 千人 | |
| 2008年度 | 25,490.1 千人 | |
| 2007年度 | 25,460.3 千人 | |
| 2006年度 | 25,672.5 千人 | |
| 2005年度 | 25,701.7 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系