年度 | JR輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 9,384.6 千人 | |
2015年度 | 9,368.7 千人 | |
2014年度 | 9,232.1 千人 | |
2013年度 | 9,810.0 千人 | |
2012年度 | 9,824.5 千人 | |
2011年度 | 9,801.1 千人 | |
2010年度 | 10,073.8 千人 | |
2009年度 | 10,081.2 千人 | |
2008年度 | 10,537.7 千人 | |
2007年度 | 10,615.6 千人 | |
2006年度 | 10,750.0 千人 | |
2005年度 | 11,066.9 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系