| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 71,906.0 千人 | |
| 2015年度 | 71,037.2 千人 | |
| 2014年度 | 68,137.0 千人 | |
| 2013年度 | 67,880.2 千人 | |
| 2012年度 | 65,659.0 千人 | |
| 2011年度 | 64,454.2 千人 | |
| 2010年度 | 62,961.9 千人 | |
| 2009年度 | 62,158.8 千人 | |
| 2008年度 | 63,807.7 千人 | |
| 2007年度 | 63,667.8 千人 | |
| 2006年度 | 63,018.3 千人 | |
| 2005年度 | 63,362.8 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系