年度 | JR輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 132,066.5 千人 | |
2015年度 | 130,195.8 千人 | |
2014年度 | 124,654.5 千人 | |
2013年度 | 126,922.4 千人 | |
2012年度 | 124,830.2 千人 | |
2011年度 | 123,973.9 千人 | |
2010年度 | 123,099.0 千人 | |
2009年度 | 123,893.6 千人 | |
2008年度 | 126,026.0 千人 | |
2007年度 | 126,114.9 千人 | |
2006年度 | 124,205.0 千人 | |
2005年度 | 123,643.9 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系