| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 33,800.3 千人 | |
| 2015年度 | 34,038.0 千人 | |
| 2014年度 | 32,960.7 千人 | |
| 2013年度 | 34,314.8 千人 | |
| 2012年度 | 34,184.9 千人 | |
| 2011年度 | 34,628.5 千人 | |
| 2010年度 | 34,349.1 千人 | |
| 2009年度 | 34,594.4 千人 | |
| 2008年度 | 35,813.1 千人 | |
| 2007年度 | 35,668.7 千人 | |
| 2006年度 | 35,804.8 千人 | |
| 2005年度 | 36,540.1 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系