| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 9,999.7 千人 | |
| 2015年度 | 10,242.2 千人 | |
| 2014年度 | 9,998.6 千人 | |
| 2013年度 | 10,314.5 千人 | |
| 2012年度 | 10,149.1 千人 | |
| 2011年度 | 10,168.6 千人 | |
| 2010年度 | 10,199.4 千人 | |
| 2009年度 | 10,360.3 千人 | |
| 2008年度 | 10,959.9 千人 | |
| 2007年度 | 11,128.9 千人 | |
| 2006年度 | 11,140.9 千人 | |
| 2005年度 | 11,276.0 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系