年度 | JR輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 5,646.8 千人 | |
2015年度 | 5,763.7 千人 | |
2014年度 | 5,604.4 千人 | |
2013年度 | 5,842.6 千人 | |
2012年度 | 5,705.8 千人 | |
2011年度 | 5,634.9 千人 | |
2010年度 | 5,640.3 千人 | |
2009年度 | 5,637.1 千人 | |
2008年度 | 5,831.6 千人 | |
2007年度 | 5,850.2 千人 | |
2006年度 | 5,821.5 千人 | |
2005年度 | 5,895.2 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系