| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 229,944.0 千人 | |
| 2015年度 | 227,341.7 千人 | |
| 2014年度 | 220,141.1 千人 | |
| 2013年度 | 221,745.6 千人 | |
| 2012年度 | 215,301.0 千人 | |
| 2011年度 | 212,548.4 千人 | |
| 2010年度 | 204,178.9 千人 | |
| 2009年度 | 199,624.0 千人 | |
| 2008年度 | 201,643.0 千人 | |
| 2007年度 | 201,179.8 千人 | |
| 2006年度 | 200,070.5 千人 | |
| 2005年度 | 198,817.9 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系