| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 18,726.9 千人 | |
| 2015年度 | 18,660.5 千人 | |
| 2014年度 | 18,163.7 千人 | |
| 2013年度 | 18,640.2 千人 | |
| 2012年度 | 18,073.3 千人 | |
| 2011年度 | 17,739.6 千人 | |
| 2010年度 | 17,148.6 千人 | |
| 2009年度 | 16,833.4 千人 | |
| 2008年度 | 17,183.0 千人 | |
| 2007年度 | 16,823.3 千人 | |
| 2006年度 | 16,648.6 千人 | |
| 2005年度 | 16,443.5 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系