| 年度 | JR輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 22,721.1 千人 | |
| 2015年度 | 22,461.1 千人 | |
| 2014年度 | 21,208.3 千人 | |
| 2013年度 | 21,255.2 千人 | |
| 2012年度 | 20,101.5 千人 | |
| 2011年度 | 19,628.1 千人 | |
| 2010年度 | 17,986.1 千人 | |
| 2009年度 | 17,626.0 千人 | |
| 2008年度 | 18,046.1 千人 | |
| 2007年度 | 17,849.3 千人 | |
| 2006年度 | 17,764.5 千人 | |
| 2005年度 | 17,655.9 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系