年度 | JR輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 21,734.8 千人 | |
2015年度 | 22,128.6 千人 | |
2014年度 | 21,893.6 千人 | |
2013年度 | 22,839.0 千人 | |
2012年度 | 22,253.1 千人 | |
2011年度 | 22,200.2 千人 | |
2010年度 | 20,975.8 千人 | |
2009年度 | 20,518.2 千人 | |
2008年度 | 20,534.4 千人 | |
2007年度 | 20,629.6 千人 | |
2006年度 | 20,785.1 千人 | |
2005年度 | 20,902.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系