年 | 中学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 10,222 校 | |
2018年 | 10,270 校 | |
2017年 | 10,325 校 | |
2016年 | 10,404 校 | |
2015年 | 10,484 校 | |
2014年 | 10,557 校 | |
2013年 | 10,628 校 | |
2012年 | 10,699 校 | |
2011年 | 10,751 校 | |
2010年 | 10,815 校 | |
2009年 | 10,864 校 | |
2008年 | 10,915 校 | |
2007年 | 10,955 校 | |
2006年 | 10,992 校 | |
2005年 | 11,035 校 | |
2004年 | 11,102 校 | |
2003年 | 11,134 校 | |
2002年 | 11,159 校 | |
2001年 | 11,191 校 | |
2000年 | 11,209 校 | |
1999年 | 11,220 校 | |
1998年 | 11,236 校 | |
1997年 | 11,257 校 | |
1996年 | 11,269 校 | |
1995年 | 11,274 校 | |
1994年 | 11,289 校 | |
1993年 | 11,292 校 | |
1992年 | 11,300 校 | |
1991年 | 11,290 校 | |
1990年 | 11,275 校 | |
1989年 | 11,264 校 | |
1988年 | 11,266 校 | |
1987年 | 11,230 校 | |
1986年 | 11,190 校 | |
1985年 | 11,131 校 | |
1984年 | 11,047 校 | |
1983年 | 10,950 校 | |
1982年 | 10,879 校 | |
1981年 | 10,810 校 | |
1980年 | 10,780 校 | |
1979年 | 10,746 校 | |
1978年 | 10,778 校 | |
1977年 | 10,723 校 | |
1976年 | 10,719 校 | |
1975年 | 10,751 校 | |
1974年 | 10,802 校 | |
1973年 | 10,836 校 | |
1972年 | 10,686 校 | |
1971年 | 10,839 校 | |
1970年 | 11,040 校 | |
1969年 | 11,278 校 | |
1968年 | 11,463 校 | |
1967年 | 11,684 校 | |
1966年 | 11,851 校 | |
1965年 | 12,079 校 | |
1964年 | 12,310 校 | |
1963年 | 12,502 校 | |
1962年 | 12,647 校 | |
1961年 | 12,849 校 | |
1960年 | 12,986 校 | |
1959年 | 13,135 校 | |
1958年 | 13,392 校 | |
1957年 | 13,622 校 | |
1956年 | 13,724 校 | |
1955年 | 13,767 校 | |
1954年 | 13,773 校 | |
1953年 | 13,685 校 | |
1952年 | 13,748 校 | |
1951年 | 13,836 校 | |
1950年 | 14,165 校 | |
1949年 | 14,200 校 | |
1948年 | 16,285 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査