| 年 | 中学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 595 校 | |
| 2018年 | 597 校 | |
| 2017年 | 611 校 | |
| 2016年 | 622 校 | |
| 2015年 | 633 校 | |
| 2014年 | 641 校 | |
| 2013年 | 652 校 | |
| 2012年 | 662 校 | |
| 2011年 | 671 校 | |
| 2010年 | 677 校 | |
| 2009年 | 684 校 | |
| 2008年 | 687 校 | |
| 2007年 | 696 校 | |
| 2006年 | 708 校 | |
| 2005年 | 719 校 | |
| 2004年 | 733 校 | |
| 2003年 | 741 校 | |
| 2002年 | 747 校 | |
| 2001年 | 762 校 | |
| 2000年 | 767 校 | |
| 1999年 | 769 校 | |
| 1998年 | 774 校 | |
| 1997年 | 779 校 | |
| 1996年 | 782 校 | |
| 1995年 | 789 校 | |
| 1994年 | 789 校 | |
| 1993年 | 787 校 | |
| 1992年 | 794 校 | |
| 1991年 | 795 校 | |
| 1990年 | 797 校 | |
| 1989年 | 800 校 | |
| 1988年 | 802 校 | |
| 1987年 | 804 校 | |
| 1986年 | 803 校 | |
| 1985年 | 809 校 | |
| 1984年 | 814 校 | |
| 1983年 | 816 校 | |
| 1982年 | 815 校 | |
| 1981年 | 822 校 | |
| 1980年 | 847 校 | |
| 1979年 | 862 校 | |
| 1978年 | 885 校 | |
| 1977年 | 891 校 | |
| 1976年 | 900 校 | |
| 1975年 | 922 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査