年 | 中学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 230 校 | |
2018年 | 230 校 | |
2017年 | 230 校 | |
2016年 | 232 校 | |
2015年 | 233 校 | |
2014年 | 238 校 | |
2013年 | 241 校 | |
2012年 | 245 校 | |
2011年 | 246 校 | |
2010年 | 246 校 | |
2009年 | 246 校 | |
2008年 | 247 校 | |
2007年 | 246 校 | |
2006年 | 246 校 | |
2005年 | 246 校 | |
2004年 | 246 校 | |
2003年 | 247 校 | |
2002年 | 248 校 | |
2001年 | 251 校 | |
2000年 | 251 校 | |
1999年 | 249 校 | |
1998年 | 249 校 | |
1997年 | 249 校 | |
1996年 | 249 校 | |
1995年 | 247 校 | |
1994年 | 248 校 | |
1993年 | 248 校 | |
1992年 | 248 校 | |
1991年 | 248 校 | |
1990年 | 249 校 | |
1989年 | 249 校 | |
1988年 | 249 校 | |
1987年 | 249 校 | |
1986年 | 250 校 | |
1985年 | 251 校 | |
1984年 | 251 校 | |
1983年 | 249 校 | |
1982年 | 252 校 | |
1981年 | 252 校 | |
1980年 | 255 校 | |
1979年 | 258 校 | |
1978年 | 256 校 | |
1977年 | 259 校 | |
1976年 | 267 校 | |
1975年 | 268 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査