年 | 中学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 224 校 | |
2018年 | 225 校 | |
2017年 | 231 校 | |
2016年 | 234 校 | |
2015年 | 235 校 | |
2014年 | 238 校 | |
2013年 | 240 校 | |
2012年 | 243 校 | |
2011年 | 243 校 | |
2010年 | 244 校 | |
2009年 | 244 校 | |
2008年 | 243 校 | |
2007年 | 243 校 | |
2006年 | 245 校 | |
2005年 | 245 校 | |
2004年 | 245 校 | |
2003年 | 244 校 | |
2002年 | 243 校 | |
2001年 | 243 校 | |
2000年 | 244 校 | |
1999年 | 243 校 | |
1998年 | 242 校 | |
1997年 | 242 校 | |
1996年 | 242 校 | |
1995年 | 241 校 | |
1994年 | 240 校 | |
1993年 | 239 校 | |
1992年 | 239 校 | |
1991年 | 237 校 | |
1990年 | 235 校 | |
1989年 | 236 校 | |
1988年 | 236 校 | |
1987年 | 235 校 | |
1986年 | 230 校 | |
1985年 | 227 校 | |
1984年 | 222 校 | |
1983年 | 215 校 | |
1982年 | 211 校 | |
1981年 | 209 校 | |
1980年 | 207 校 | |
1979年 | 202 校 | |
1978年 | 200 校 | |
1977年 | 197 校 | |
1976年 | 198 校 | |
1975年 | 198 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査