年 | 中学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 164 校 | |
2018年 | 164 校 | |
2017年 | 165 校 | |
2016年 | 171 校 | |
2015年 | 172 校 | |
2014年 | 174 校 | |
2013年 | 174 校 | |
2012年 | 174 校 | |
2011年 | 175 校 | |
2010年 | 175 校 | |
2009年 | 179 校 | |
2008年 | 179 校 | |
2007年 | 180 校 | |
2006年 | 179 校 | |
2005年 | 179 校 | |
2004年 | 180 校 | |
2003年 | 180 校 | |
2002年 | 184 校 | |
2001年 | 184 校 | |
2000年 | 184 校 | |
1999年 | 183 校 | |
1998年 | 183 校 | |
1997年 | 183 校 | |
1996年 | 183 校 | |
1995年 | 181 校 | |
1994年 | 181 校 | |
1993年 | 180 校 | |
1992年 | 180 校 | |
1991年 | 180 校 | |
1990年 | 180 校 | |
1989年 | 178 校 | |
1988年 | 178 校 | |
1987年 | 176 校 | |
1986年 | 175 校 | |
1985年 | 173 校 | |
1984年 | 172 校 | |
1983年 | 171 校 | |
1982年 | 171 校 | |
1981年 | 171 校 | |
1980年 | 171 校 | |
1979年 | 169 校 | |
1978年 | 169 校 | |
1977年 | 169 校 | |
1976年 | 170 校 | |
1975年 | 172 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査