年 | 中学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 168 校 | |
2018年 | 168 校 | |
2017年 | 168 校 | |
2016年 | 169 校 | |
2015年 | 171 校 | |
2014年 | 175 校 | |
2013年 | 176 校 | |
2012年 | 176 校 | |
2011年 | 178 校 | |
2010年 | 178 校 | |
2009年 | 178 校 | |
2008年 | 180 校 | |
2007年 | 182 校 | |
2006年 | 182 校 | |
2005年 | 182 校 | |
2004年 | 181 校 | |
2003年 | 184 校 | |
2002年 | 185 校 | |
2001年 | 185 校 | |
2000年 | 184 校 | |
1999年 | 185 校 | |
1998年 | 185 校 | |
1997年 | 185 校 | |
1996年 | 188 校 | |
1995年 | 188 校 | |
1994年 | 188 校 | |
1993年 | 188 校 | |
1992年 | 190 校 | |
1991年 | 190 校 | |
1990年 | 190 校 | |
1989年 | 191 校 | |
1988年 | 190 校 | |
1987年 | 193 校 | |
1986年 | 191 校 | |
1985年 | 192 校 | |
1984年 | 188 校 | |
1983年 | 184 校 | |
1982年 | 182 校 | |
1981年 | 180 校 | |
1980年 | 180 校 | |
1979年 | 181 校 | |
1978年 | 179 校 | |
1977年 | 178 校 | |
1976年 | 179 校 | |
1975年 | 182 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査