年 | 中学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 447 校 | |
2018年 | 446 校 | |
2017年 | 446 校 | |
2016年 | 446 校 | |
2015年 | 449 校 | |
2014年 | 451 校 | |
2013年 | 452 校 | |
2012年 | 449 校 | |
2011年 | 448 校 | |
2010年 | 449 校 | |
2009年 | 448 校 | |
2008年 | 448 校 | |
2007年 | 451 校 | |
2006年 | 450 校 | |
2005年 | 449 校 | |
2004年 | 446 校 | |
2003年 | 446 校 | |
2002年 | 442 校 | |
2001年 | 439 校 | |
2000年 | 438 校 | |
1999年 | 435 校 | |
1998年 | 435 校 | |
1997年 | 435 校 | |
1996年 | 432 校 | |
1995年 | 429 校 | |
1994年 | 429 校 | |
1993年 | 429 校 | |
1992年 | 426 校 | |
1991年 | 424 校 | |
1990年 | 423 校 | |
1989年 | 419 校 | |
1988年 | 419 校 | |
1987年 | 416 校 | |
1986年 | 415 校 | |
1985年 | 410 校 | |
1984年 | 399 校 | |
1983年 | 388 校 | |
1982年 | 371 校 | |
1981年 | 357 校 | |
1980年 | 350 校 | |
1979年 | 336 校 | |
1978年 | 326 校 | |
1977年 | 314 校 | |
1976年 | 300 校 | |
1975年 | 291 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査