| 年 | 中学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 804 校 | |
| 2018年 | 804 校 | |
| 2017年 | 807 校 | |
| 2016年 | 808 校 | |
| 2015年 | 815 校 | |
| 2014年 | 817 校 | |
| 2013年 | 818 校 | |
| 2012年 | 819 校 | |
| 2011年 | 819 校 | |
| 2010年 | 822 校 | |
| 2009年 | 817 校 | |
| 2008年 | 822 校 | |
| 2007年 | 826 校 | |
| 2006年 | 828 校 | |
| 2005年 | 832 校 | |
| 2004年 | 837 校 | |
| 2003年 | 839 校 | |
| 2002年 | 839 校 | |
| 2001年 | 843 校 | |
| 2000年 | 846 校 | |
| 1999年 | 848 校 | |
| 1998年 | 848 校 | |
| 1997年 | 851 校 | |
| 1996年 | 854 校 | |
| 1995年 | 856 校 | |
| 1994年 | 861 校 | |
| 1993年 | 857 校 | |
| 1992年 | 857 校 | |
| 1991年 | 857 校 | |
| 1990年 | 857 校 | |
| 1989年 | 858 校 | |
| 1988年 | 857 校 | |
| 1987年 | 857 校 | |
| 1986年 | 854 校 | |
| 1985年 | 852 校 | |
| 1984年 | 850 校 | |
| 1983年 | 837 校 | |
| 1982年 | 824 校 | |
| 1981年 | 816 校 | |
| 1980年 | 804 校 | |
| 1979年 | 796 校 | |
| 1978年 | 788 校 | |
| 1977年 | 773 校 | |
| 1976年 | 756 校 | |
| 1975年 | 745 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査