年 | 中学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 476 校 | |
2018年 | 477 校 | |
2017年 | 476 校 | |
2016年 | 475 校 | |
2015年 | 476 校 | |
2014年 | 478 校 | |
2013年 | 480 校 | |
2012年 | 481 校 | |
2011年 | 480 校 | |
2010年 | 479 校 | |
2009年 | 480 校 | |
2008年 | 479 校 | |
2007年 | 481 校 | |
2006年 | 485 校 | |
2005年 | 485 校 | |
2004年 | 481 校 | |
2003年 | 481 校 | |
2002年 | 481 校 | |
2001年 | 481 校 | |
2000年 | 480 校 | |
1999年 | 481 校 | |
1998年 | 480 校 | |
1997年 | 480 校 | |
1996年 | 480 校 | |
1995年 | 480 校 | |
1994年 | 479 校 | |
1993年 | 480 校 | |
1992年 | 478 校 | |
1991年 | 476 校 | |
1990年 | 475 校 | |
1989年 | 474 校 | |
1988年 | 470 校 | |
1987年 | 467 校 | |
1986年 | 467 校 | |
1985年 | 452 校 | |
1984年 | 444 校 | |
1983年 | 431 校 | |
1982年 | 423 校 | |
1981年 | 411 校 | |
1980年 | 394 校 | |
1979年 | 377 校 | |
1978年 | 368 校 | |
1977年 | 354 校 | |
1976年 | 338 校 | |
1975年 | 328 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査