年 | 中学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 232 校 | |
2018年 | 234 校 | |
2017年 | 237 校 | |
2016年 | 238 校 | |
2015年 | 238 校 | |
2014年 | 238 校 | |
2013年 | 240 校 | |
2012年 | 241 校 | |
2011年 | 242 校 | |
2010年 | 242 校 | |
2009年 | 244 校 | |
2008年 | 244 校 | |
2007年 | 247 校 | |
2006年 | 247 校 | |
2005年 | 248 校 | |
2004年 | 249 校 | |
2003年 | 250 校 | |
2002年 | 254 校 | |
2001年 | 254 校 | |
2000年 | 255 校 | |
1999年 | 256 校 | |
1998年 | 255 校 | |
1997年 | 257 校 | |
1996年 | 257 校 | |
1995年 | 258 校 | |
1994年 | 264 校 | |
1993年 | 265 校 | |
1992年 | 265 校 | |
1991年 | 268 校 | |
1990年 | 271 校 | |
1989年 | 278 校 | |
1988年 | 285 校 | |
1987年 | 285 校 | |
1986年 | 286 校 | |
1985年 | 287 校 | |
1984年 | 290 校 | |
1983年 | 289 校 | |
1982年 | 293 校 | |
1981年 | 294 校 | |
1980年 | 299 校 | |
1979年 | 307 校 | |
1978年 | 329 校 | |
1977年 | 336 校 | |
1976年 | 337 校 | |
1975年 | 343 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査