年 | 中学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 196 校 | |
2018年 | 196 校 | |
2017年 | 196 校 | |
2016年 | 197 校 | |
2015年 | 199 校 | |
2014年 | 200 校 | |
2013年 | 198 校 | |
2012年 | 198 校 | |
2011年 | 198 校 | |
2010年 | 199 校 | |
2009年 | 202 校 | |
2008年 | 202 校 | |
2007年 | 201 校 | |
2006年 | 201 校 | |
2005年 | 201 校 | |
2004年 | 200 校 | |
2003年 | 199 校 | |
2002年 | 199 校 | |
2001年 | 199 校 | |
2000年 | 198 校 | |
1999年 | 197 校 | |
1998年 | 197 校 | |
1997年 | 198 校 | |
1996年 | 198 校 | |
1995年 | 198 校 | |
1994年 | 196 校 | |
1993年 | 196 校 | |
1992年 | 197 校 | |
1991年 | 197 校 | |
1990年 | 196 校 | |
1989年 | 196 校 | |
1988年 | 195 校 | |
1987年 | 195 校 | |
1986年 | 195 校 | |
1985年 | 193 校 | |
1984年 | 192 校 | |
1983年 | 192 校 | |
1982年 | 193 校 | |
1981年 | 192 校 | |
1980年 | 193 校 | |
1979年 | 194 校 | |
1978年 | 197 校 | |
1977年 | 197 校 | |
1976年 | 200 校 | |
1975年 | 201 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査