| 年 | 中学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 294 校 | |
| 2018年 | 294 校 | |
| 2017年 | 295 校 | |
| 2016年 | 295 校 | |
| 2015年 | 295 校 | |
| 2014年 | 295 校 | |
| 2013年 | 295 校 | |
| 2012年 | 295 校 | |
| 2011年 | 295 校 | |
| 2010年 | 294 校 | |
| 2009年 | 293 校 | |
| 2008年 | 292 校 | |
| 2007年 | 291 校 | |
| 2006年 | 293 校 | |
| 2005年 | 294 校 | |
| 2004年 | 300 校 | |
| 2003年 | 299 校 | |
| 2002年 | 293 校 | |
| 2001年 | 291 校 | |
| 2000年 | 291 校 | |
| 1999年 | 290 校 | |
| 1998年 | 290 校 | |
| 1997年 | 290 校 | |
| 1996年 | 293 校 | |
| 1995年 | 293 校 | |
| 1994年 | 294 校 | |
| 1993年 | 294 校 | |
| 1992年 | 294 校 | |
| 1991年 | 293 校 | |
| 1990年 | 293 校 | |
| 1989年 | 293 校 | |
| 1988年 | 293 校 | |
| 1987年 | 293 校 | |
| 1986年 | 290 校 | |
| 1985年 | 290 校 | |
| 1984年 | 288 校 | |
| 1983年 | 286 校 | |
| 1982年 | 286 校 | |
| 1981年 | 285 校 | |
| 1980年 | 284 校 | |
| 1979年 | 281 校 | |
| 1978年 | 284 校 | |
| 1977年 | 281 校 | |
| 1976年 | 282 校 | |
| 1975年 | 281 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査