| 年 | 中学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 442 校 | |
| 2018年 | 444 校 | |
| 2017年 | 443 校 | |
| 2016年 | 443 校 | |
| 2015年 | 443 校 | |
| 2014年 | 443 校 | |
| 2013年 | 443 校 | |
| 2012年 | 440 校 | |
| 2011年 | 439 校 | |
| 2010年 | 438 校 | |
| 2009年 | 438 校 | |
| 2008年 | 438 校 | |
| 2007年 | 439 校 | |
| 2006年 | 439 校 | |
| 2005年 | 438 校 | |
| 2004年 | 437 校 | |
| 2003年 | 436 校 | |
| 2002年 | 435 校 | |
| 2001年 | 435 校 | |
| 2000年 | 437 校 | |
| 1999年 | 437 校 | |
| 1998年 | 437 校 | |
| 1997年 | 438 校 | |
| 1996年 | 437 校 | |
| 1995年 | 437 校 | |
| 1994年 | 436 校 | |
| 1993年 | 436 校 | |
| 1992年 | 433 校 | |
| 1991年 | 430 校 | |
| 1990年 | 429 校 | |
| 1989年 | 426 校 | |
| 1988年 | 425 校 | |
| 1987年 | 423 校 | |
| 1986年 | 421 校 | |
| 1985年 | 415 校 | |
| 1984年 | 406 校 | |
| 1983年 | 397 校 | |
| 1982年 | 391 校 | |
| 1981年 | 378 校 | |
| 1980年 | 367 校 | |
| 1979年 | 359 校 | |
| 1978年 | 351 校 | |
| 1977年 | 342 校 | |
| 1976年 | 337 校 | |
| 1975年 | 330 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査