| 年 | 中学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 521 校 | |
| 2018年 | 525 校 | |
| 2017年 | 527 校 | |
| 2016年 | 528 校 | |
| 2015年 | 531 校 | |
| 2014年 | 534 校 | |
| 2013年 | 533 校 | |
| 2012年 | 532 校 | |
| 2011年 | 533 校 | |
| 2010年 | 534 校 | |
| 2009年 | 532 校 | |
| 2008年 | 530 校 | |
| 2007年 | 527 校 | |
| 2006年 | 527 校 | |
| 2005年 | 529 校 | |
| 2004年 | 530 校 | |
| 2003年 | 530 校 | |
| 2002年 | 531 校 | |
| 2001年 | 531 校 | |
| 2000年 | 531 校 | |
| 1999年 | 530 校 | |
| 1998年 | 529 校 | |
| 1997年 | 528 校 | |
| 1996年 | 527 校 | |
| 1995年 | 526 校 | |
| 1994年 | 526 校 | |
| 1993年 | 526 校 | |
| 1992年 | 524 校 | |
| 1991年 | 523 校 | |
| 1990年 | 519 校 | |
| 1989年 | 518 校 | |
| 1988年 | 517 校 | |
| 1987年 | 519 校 | |
| 1986年 | 515 校 | |
| 1985年 | 510 校 | |
| 1984年 | 497 校 | |
| 1983年 | 493 校 | |
| 1982年 | 475 校 | |
| 1981年 | 466 校 | |
| 1980年 | 457 校 | |
| 1979年 | 441 校 | |
| 1978年 | 435 校 | |
| 1977年 | 416 校 | |
| 1976年 | 401 校 | |
| 1975年 | 396 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査