年 | 中学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 386 校 | |
2018年 | 387 校 | |
2017年 | 387 校 | |
2016年 | 386 校 | |
2015年 | 389 校 | |
2014年 | 391 校 | |
2013年 | 391 校 | |
2012年 | 392 校 | |
2011年 | 392 校 | |
2010年 | 397 校 | |
2009年 | 398 校 | |
2008年 | 400 校 | |
2007年 | 400 校 | |
2006年 | 400 校 | |
2005年 | 401 校 | |
2004年 | 405 校 | |
2003年 | 405 校 | |
2002年 | 405 校 | |
2001年 | 404 校 | |
2000年 | 403 校 | |
1999年 | 403 校 | |
1998年 | 404 校 | |
1997年 | 403 校 | |
1996年 | 403 校 | |
1995年 | 402 校 | |
1994年 | 403 校 | |
1993年 | 402 校 | |
1992年 | 401 校 | |
1991年 | 400 校 | |
1990年 | 397 校 | |
1989年 | 396 校 | |
1988年 | 395 校 | |
1987年 | 394 校 | |
1986年 | 390 校 | |
1985年 | 387 校 | |
1984年 | 382 校 | |
1983年 | 385 校 | |
1982年 | 384 校 | |
1981年 | 379 校 | |
1980年 | 377 校 | |
1979年 | 370 校 | |
1978年 | 365 校 | |
1977年 | 363 校 | |
1976年 | 360 校 | |
1975年 | 354 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査