| 年 | 中学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 268 校 | |
| 2018年 | 268 校 | |
| 2017年 | 267 校 | |
| 2016年 | 270 校 | |
| 2015年 | 272 校 | |
| 2014年 | 274 校 | |
| 2013年 | 278 校 | |
| 2012年 | 280 校 | |
| 2011年 | 280 校 | |
| 2010年 | 279 校 | |
| 2009年 | 282 校 | |
| 2008年 | 286 校 | |
| 2007年 | 286 校 | |
| 2006年 | 286 校 | |
| 2005年 | 286 校 | |
| 2004年 | 287 校 | |
| 2003年 | 286 校 | |
| 2002年 | 285 校 | |
| 2001年 | 285 校 | |
| 2000年 | 284 校 | |
| 1999年 | 285 校 | |
| 1998年 | 284 校 | |
| 1997年 | 284 校 | |
| 1996年 | 282 校 | |
| 1995年 | 282 校 | |
| 1994年 | 281 校 | |
| 1993年 | 280 校 | |
| 1992年 | 280 校 | |
| 1991年 | 280 校 | |
| 1990年 | 278 校 | |
| 1989年 | 277 校 | |
| 1988年 | 274 校 | |
| 1987年 | 271 校 | |
| 1986年 | 269 校 | |
| 1985年 | 268 校 | |
| 1984年 | 262 校 | |
| 1983年 | 258 校 | |
| 1982年 | 256 校 | |
| 1981年 | 254 校 | |
| 1980年 | 251 校 | |
| 1979年 | 247 校 | |
| 1978年 | 248 校 | |
| 1977年 | 249 校 | |
| 1976年 | 249 校 | |
| 1975年 | 248 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査