年 | 中学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 368 校 | |
2018年 | 367 校 | |
2017年 | 368 校 | |
2016年 | 370 校 | |
2015年 | 370 校 | |
2014年 | 371 校 | |
2013年 | 373 校 | |
2012年 | 375 校 | |
2011年 | 376 校 | |
2010年 | 375 校 | |
2009年 | 379 校 | |
2008年 | 379 校 | |
2007年 | 379 校 | |
2006年 | 379 校 | |
2005年 | 380 校 | |
2004年 | 380 校 | |
2003年 | 378 校 | |
2002年 | 378 校 | |
2001年 | 378 校 | |
2000年 | 379 校 | |
1999年 | 379 校 | |
1998年 | 380 校 | |
1997年 | 382 校 | |
1996年 | 381 校 | |
1995年 | 379 校 | |
1994年 | 378 校 | |
1993年 | 377 校 | |
1992年 | 375 校 | |
1991年 | 372 校 | |
1990年 | 369 校 | |
1989年 | 366 校 | |
1988年 | 363 校 | |
1987年 | 359 校 | |
1986年 | 355 校 | |
1985年 | 351 校 | |
1984年 | 346 校 | |
1983年 | 341 校 | |
1982年 | 335 校 | |
1981年 | 332 校 | |
1980年 | 327 校 | |
1979年 | 321 校 | |
1978年 | 322 校 | |
1977年 | 319 校 | |
1976年 | 318 校 | |
1975年 | 315 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査