年 | 中学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 172 校 | |
2018年 | 173 校 | |
2017年 | 175 校 | |
2016年 | 176 校 | |
2015年 | 178 校 | |
2014年 | 180 校 | |
2013年 | 182 校 | |
2012年 | 183 校 | |
2011年 | 189 校 | |
2010年 | 190 校 | |
2009年 | 193 校 | |
2008年 | 191 校 | |
2007年 | 192 校 | |
2006年 | 193 校 | |
2005年 | 194 校 | |
2004年 | 199 校 | |
2003年 | 202 校 | |
2002年 | 203 校 | |
2001年 | 208 校 | |
2000年 | 209 校 | |
1999年 | 210 校 | |
1998年 | 211 校 | |
1997年 | 210 校 | |
1996年 | 210 校 | |
1995年 | 209 校 | |
1994年 | 218 校 | |
1993年 | 216 校 | |
1992年 | 214 校 | |
1991年 | 214 校 | |
1990年 | 214 校 | |
1989年 | 215 校 | |
1988年 | 218 校 | |
1987年 | 218 校 | |
1986年 | 219 校 | |
1985年 | 223 校 | |
1984年 | 224 校 | |
1983年 | 224 校 | |
1982年 | 223 校 | |
1981年 | 223 校 | |
1980年 | 222 校 | |
1979年 | 222 校 | |
1978年 | 224 校 | |
1977年 | 225 校 | |
1976年 | 227 校 | |
1975年 | 229 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査