年 | 中学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 232 校 | |
2018年 | 238 校 | |
2017年 | 239 校 | |
2016年 | 242 校 | |
2015年 | 242 校 | |
2014年 | 248 校 | |
2013年 | 251 校 | |
2012年 | 254 校 | |
2011年 | 261 校 | |
2010年 | 267 校 | |
2009年 | 272 校 | |
2008年 | 277 校 | |
2007年 | 279 校 | |
2006年 | 279 校 | |
2005年 | 279 校 | |
2004年 | 283 校 | |
2003年 | 286 校 | |
2002年 | 285 校 | |
2001年 | 287 校 | |
2000年 | 288 校 | |
1999年 | 288 校 | |
1998年 | 288 校 | |
1997年 | 288 校 | |
1996年 | 288 校 | |
1995年 | 288 校 | |
1994年 | 288 校 | |
1993年 | 292 校 | |
1992年 | 292 校 | |
1991年 | 298 校 | |
1990年 | 300 校 | |
1989年 | 297 校 | |
1988年 | 295 校 | |
1987年 | 296 校 | |
1986年 | 295 校 | |
1985年 | 295 校 | |
1984年 | 295 校 | |
1983年 | 295 校 | |
1982年 | 299 校 | |
1981年 | 301 校 | |
1980年 | 306 校 | |
1979年 | 307 校 | |
1978年 | 308 校 | |
1977年 | 314 校 | |
1976年 | 314 校 | |
1975年 | 314 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査