| 年 | 幼稚園数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 10,069 園 | |
| 2018年 | 10,474 園 | |
| 2017年 | 10,878 園 | |
| 2016年 | 11,252 園 | |
| 2015年 | 11,674 園 | |
| 2014年 | 12,905 園 | |
| 2013年 | 13,043 園 | |
| 2012年 | 13,170 園 | |
| 2011年 | 13,299 園 | |
| 2010年 | 13,392 園 | |
| 2009年 | 13,516 園 | |
| 2008年 | 13,626 園 | |
| 2007年 | 13,723 園 | |
| 2006年 | 13,835 園 | |
| 2005年 | 13,949 園 | |
| 2004年 | 14,061 園 | |
| 2003年 | 14,174 園 | |
| 2002年 | 14,279 園 | |
| 2001年 | 14,375 園 | |
| 2000年 | 14,451 園 | |
| 1999年 | 14,527 園 | |
| 1998年 | 14,603 園 | |
| 1997年 | 14,690 園 | |
| 1996年 | 14,790 園 | |
| 1995年 | 14,856 園 | |
| 1994年 | 14,901 園 | |
| 1993年 | 14,958 園 | |
| 1992年 | 15,006 園 | |
| 1991年 | 15,041 園 | |
| 1990年 | 15,076 園 | |
| 1989年 | 15,080 園 | |
| 1988年 | 15,115 園 | |
| 1987年 | 15,156 園 | |
| 1986年 | 15,189 園 | |
| 1985年 | 15,220 園 | |
| 1984年 | 15,211 園 | |
| 1983年 | 15,189 園 | |
| 1982年 | 15,152 園 | |
| 1981年 | 15,059 園 | |
| 1980年 | 14,893 園 | |
| 1979年 | 14,627 園 | |
| 1978年 | 14,229 園 | |
| 1977年 | 13,855 園 | |
| 1976年 | 13,492 園 | |
| 1975年 | 13,106 園 | |
| 1974年 | 12,686 園 | |
| 1973年 | 12,186 園 | |
| 1972年 | 11,564 園 | |
| 1971年 | 11,180 園 | |
| 1970年 | 10,796 園 | |
| 1969年 | 10,418 園 | |
| 1968年 | 10,021 園 | |
| 1967年 | 9,588 園 | |
| 1966年 | 9,083 園 | |
| 1965年 | 8,551 園 | |
| 1964年 | 8,022 園 | |
| 1963年 | 7,687 園 | |
| 1962年 | 7,520 園 | |
| 1961年 | 7,359 園 | |
| 1960年 | 7,207 園 | |
| 1959年 | 7,030 園 | |
| 1958年 | 6,837 園 | |
| 1957年 | 6,620 園 | |
| 1956年 | 6,141 園 | |
| 1955年 | 5,426 園 | |
| 1954年 | 4,471 園 | |
| 1953年 | 3,490 園 | |
| 1952年 | 2,874 園 | |
| 1951年 | 2,455 園 | |
| 1950年 | 2,100 園 | |
| 1949年 | 1,787 園 | |
| 1948年 | 1,529 園 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査