| 年 | 幼稚園数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 404 園 | |
| 2018年 | 422 園 | |
| 2017年 | 438 園 | |
| 2016年 | 459 園 | |
| 2015年 | 490 園 | |
| 2014年 | 542 園 | |
| 2013年 | 547 園 | |
| 2012年 | 558 園 | |
| 2011年 | 557 園 | |
| 2010年 | 557 園 | |
| 2009年 | 560 園 | |
| 2008年 | 562 園 | |
| 2007年 | 569 園 | |
| 2006年 | 572 園 | |
| 2005年 | 579 園 | |
| 2004年 | 586 園 | |
| 2003年 | 586 園 | |
| 2002年 | 590 園 | |
| 2001年 | 593 園 | |
| 2000年 | 594 園 | |
| 1999年 | 593 園 | |
| 1998年 | 598 園 | |
| 1997年 | 603 園 | |
| 1996年 | 608 園 | |
| 1995年 | 606 園 | |
| 1994年 | 606 園 | |
| 1993年 | 608 園 | |
| 1992年 | 604 園 | |
| 1991年 | 606 園 | |
| 1990年 | 601 園 | |
| 1989年 | 598 園 | |
| 1988年 | 598 園 | |
| 1987年 | 597 園 | |
| 1986年 | 596 園 | |
| 1985年 | 594 園 | |
| 1984年 | 586 園 | |
| 1983年 | 583 園 | |
| 1982年 | 573 園 | |
| 1981年 | 564 園 | |
| 1980年 | 549 園 | |
| 1979年 | 535 園 | |
| 1978年 | 514 園 | |
| 1977年 | 497 園 | |
| 1976年 | 475 園 | |
| 1975年 | 457 園 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査