| 年 | 幼稚園数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 39 園 | |
| 2018年 | 40 園 | |
| 2017年 | 41 園 | |
| 2016年 | 41 園 | |
| 2015年 | 47 園 | |
| 2014年 | 90 園 | |
| 2013年 | 93 園 | |
| 2012年 | 93 園 | |
| 2011年 | 94 園 | |
| 2010年 | 95 園 | |
| 2009年 | 97 園 | |
| 2008年 | 99 園 | |
| 2007年 | 100 園 | |
| 2006年 | 104 園 | |
| 2005年 | 105 園 | |
| 2004年 | 108 園 | |
| 2003年 | 109 園 | |
| 2002年 | 115 園 | |
| 2001年 | 116 園 | |
| 2000年 | 117 園 | |
| 1999年 | 118 園 | |
| 1998年 | 120 園 | |
| 1997年 | 124 園 | |
| 1996年 | 126 園 | |
| 1995年 | 127 園 | |
| 1994年 | 127 園 | |
| 1993年 | 127 園 | |
| 1992年 | 127 園 | |
| 1991年 | 128 園 | |
| 1990年 | 128 園 | |
| 1989年 | 129 園 | |
| 1988年 | 133 園 | |
| 1987年 | 133 園 | |
| 1986年 | 133 園 | |
| 1985年 | 133 園 | |
| 1984年 | 135 園 | |
| 1983年 | 134 園 | |
| 1982年 | 134 園 | |
| 1981年 | 133 園 | |
| 1980年 | 132 園 | |
| 1979年 | 128 園 | |
| 1978年 | 123 園 | |
| 1977年 | 120 園 | |
| 1976年 | 117 園 | |
| 1975年 | 114 園 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査