年 | 幼稚園数 | |
---|---|---|
2019年 | 72 園 | |
2018年 | 74 園 | |
2017年 | 75 園 | |
2016年 | 81 園 | |
2015年 | 88 園 | |
2014年 | 107 園 | |
2013年 | 109 園 | |
2012年 | 109 園 | |
2011年 | 113 園 | |
2010年 | 113 園 | |
2009年 | 115 園 | |
2008年 | 118 園 | |
2007年 | 118 園 | |
2006年 | 119 園 | |
2005年 | 119 園 | |
2004年 | 120 園 | |
2003年 | 121 園 | |
2002年 | 121 園 | |
2001年 | 120 園 | |
2000年 | 119 園 | |
1999年 | 120 園 | |
1998年 | 120 園 | |
1997年 | 120 園 | |
1996年 | 122 園 | |
1995年 | 122 園 | |
1994年 | 120 園 | |
1993年 | 122 園 | |
1992年 | 121 園 | |
1991年 | 121 園 | |
1990年 | 121 園 | |
1989年 | 120 園 | |
1988年 | 120 園 | |
1987年 | 120 園 | |
1986年 | 118 園 | |
1985年 | 118 園 | |
1984年 | 118 園 | |
1983年 | 116 園 | |
1982年 | 113 園 | |
1981年 | 111 園 | |
1980年 | 110 園 | |
1979年 | 108 園 | |
1978年 | 106 園 | |
1977年 | 102 園 | |
1976年 | 99 園 | |
1975年 | 94 園 |
統計ダッシュボード
学校基本調査