| 年 | 幼稚園数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 242 園 | |
| 2018年 | 264 園 | |
| 2017年 | 276 園 | |
| 2016年 | 293 園 | |
| 2015年 | 312 園 | |
| 2014年 | 342 園 | |
| 2013年 | 344 園 | |
| 2012年 | 351 園 | |
| 2011年 | 355 園 | |
| 2010年 | 357 園 | |
| 2009年 | 359 園 | |
| 2008年 | 362 園 | |
| 2007年 | 370 園 | |
| 2006年 | 373 園 | |
| 2005年 | 375 園 | |
| 2004年 | 383 園 | |
| 2003年 | 390 園 | |
| 2002年 | 395 園 | |
| 2001年 | 399 園 | |
| 2000年 | 400 園 | |
| 1999年 | 401 園 | |
| 1998年 | 402 園 | |
| 1997年 | 403 園 | |
| 1996年 | 404 園 | |
| 1995年 | 404 園 | |
| 1994年 | 403 園 | |
| 1993年 | 404 園 | |
| 1992年 | 404 園 | |
| 1991年 | 404 園 | |
| 1990年 | 402 園 | |
| 1989年 | 398 園 | |
| 1988年 | 398 園 | |
| 1987年 | 397 園 | |
| 1986年 | 396 園 | |
| 1985年 | 399 園 | |
| 1984年 | 398 園 | |
| 1983年 | 398 園 | |
| 1982年 | 395 園 | |
| 1981年 | 395 園 | |
| 1980年 | 389 園 | |
| 1979年 | 373 園 | |
| 1978年 | 367 園 | |
| 1977年 | 357 園 | |
| 1976年 | 337 園 | |
| 1975年 | 327 園 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査