| 年 | 幼稚園数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 258 園 | |
| 2018年 | 268 園 | |
| 2017年 | 277 園 | |
| 2016年 | 283 園 | |
| 2015年 | 292 園 | |
| 2014年 | 363 園 | |
| 2013年 | 366 園 | |
| 2012年 | 368 園 | |
| 2011年 | 376 園 | |
| 2010年 | 380 園 | |
| 2009年 | 386 園 | |
| 2008年 | 388 園 | |
| 2007年 | 393 園 | |
| 2006年 | 405 園 | |
| 2005年 | 409 園 | |
| 2004年 | 412 園 | |
| 2003年 | 422 園 | |
| 2002年 | 424 園 | |
| 2001年 | 425 園 | |
| 2000年 | 429 園 | |
| 1999年 | 430 園 | |
| 1998年 | 429 園 | |
| 1997年 | 431 園 | |
| 1996年 | 443 園 | |
| 1995年 | 444 園 | |
| 1994年 | 441 園 | |
| 1993年 | 445 園 | |
| 1992年 | 444 園 | |
| 1991年 | 446 園 | |
| 1990年 | 449 園 | |
| 1989年 | 449 園 | |
| 1988年 | 450 園 | |
| 1987年 | 446 園 | |
| 1986年 | 447 園 | |
| 1985年 | 446 園 | |
| 1984年 | 445 園 | |
| 1983年 | 440 園 | |
| 1982年 | 437 園 | |
| 1981年 | 429 園 | |
| 1980年 | 422 園 | |
| 1979年 | 397 園 | |
| 1978年 | 378 園 | |
| 1977年 | 355 園 | |
| 1976年 | 337 園 | |
| 1975年 | 315 園 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査