年 | 幼稚園数 | |
---|---|---|
2019年 | 87 園 | |
2018年 | 100 園 | |
2017年 | 114 園 | |
2016年 | 131 園 | |
2015年 | 152 園 | |
2014年 | 195 園 | |
2013年 | 198 園 | |
2012年 | 198 園 | |
2011年 | 198 園 | |
2010年 | 202 園 | |
2009年 | 205 園 | |
2008年 | 206 園 | |
2007年 | 207 園 | |
2006年 | 206 園 | |
2005年 | 208 園 | |
2004年 | 210 園 | |
2003年 | 211 園 | |
2002年 | 214 園 | |
2001年 | 214 園 | |
2000年 | 216 園 | |
1999年 | 216 園 | |
1998年 | 215 園 | |
1997年 | 215 園 | |
1996年 | 215 園 | |
1995年 | 216 園 | |
1994年 | 216 園 | |
1993年 | 217 園 | |
1992年 | 220 園 | |
1991年 | 223 園 | |
1990年 | 226 園 | |
1989年 | 226 園 | |
1988年 | 225 園 | |
1987年 | 227 園 | |
1986年 | 229 園 | |
1985年 | 229 園 | |
1984年 | 228 園 | |
1983年 | 228 園 | |
1982年 | 226 園 | |
1981年 | 225 園 | |
1980年 | 223 園 | |
1979年 | 219 園 | |
1978年 | 210 園 | |
1977年 | 200 園 | |
1976年 | 188 園 | |
1975年 | 173 園 |
統計ダッシュボード
学校基本調査