年 | 幼稚園数 | |
---|---|---|
2019年 | 488 園 | |
2018年 | 510 園 | |
2017年 | 520 園 | |
2016年 | 534 園 | |
2015年 | 541 園 | |
2014年 | 563 園 | |
2013年 | 569 園 | |
2012年 | 572 園 | |
2011年 | 579 園 | |
2010年 | 585 園 | |
2009年 | 591 園 | |
2008年 | 591 園 | |
2007年 | 594 園 | |
2006年 | 596 園 | |
2005年 | 600 園 | |
2004年 | 605 園 | |
2003年 | 603 園 | |
2002年 | 602 園 | |
2001年 | 602 園 | |
2000年 | 602 園 | |
1999年 | 602 園 | |
1998年 | 602 園 | |
1997年 | 604 園 | |
1996年 | 613 園 | |
1995年 | 611 園 | |
1994年 | 610 園 | |
1993年 | 610 園 | |
1992年 | 609 園 | |
1991年 | 608 園 | |
1990年 | 607 園 | |
1989年 | 607 園 | |
1988年 | 608 園 | |
1987年 | 613 園 | |
1986年 | 616 園 | |
1985年 | 617 園 | |
1984年 | 619 園 | |
1983年 | 616 園 | |
1982年 | 614 園 | |
1981年 | 608 園 | |
1980年 | 598 園 | |
1979年 | 583 園 | |
1978年 | 565 園 | |
1977年 | 541 園 | |
1976年 | 507 園 | |
1975年 | 479 園 |
統計ダッシュボード
学校基本調査