| 年 | 幼稚園数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 985 園 | |
| 2018年 | 991 園 | |
| 2017年 | 995 園 | |
| 2016年 | 1,004 園 | |
| 2015年 | 1,010 園 | |
| 2014年 | 1,023 園 | |
| 2013年 | 1,039 園 | |
| 2012年 | 1,042 園 | |
| 2011年 | 1,051 園 | |
| 2010年 | 1,057 園 | |
| 2009年 | 1,064 園 | |
| 2008年 | 1,080 園 | |
| 2007年 | 1,084 園 | |
| 2006年 | 1,095 園 | |
| 2005年 | 1,100 園 | |
| 2004年 | 1,108 園 | |
| 2003年 | 1,117 園 | |
| 2002年 | 1,128 園 | |
| 2001年 | 1,150 園 | |
| 2000年 | 1,165 園 | |
| 1999年 | 1,182 園 | |
| 1998年 | 1,193 園 | |
| 1997年 | 1,213 園 | |
| 1996年 | 1,229 園 | |
| 1995年 | 1,244 園 | |
| 1994年 | 1,254 園 | |
| 1993年 | 1,262 園 | |
| 1992年 | 1,283 園 | |
| 1991年 | 1,300 園 | |
| 1990年 | 1,310 園 | |
| 1989年 | 1,317 園 | |
| 1988年 | 1,328 園 | |
| 1987年 | 1,342 園 | |
| 1986年 | 1,350 園 | |
| 1985年 | 1,364 園 | |
| 1984年 | 1,376 園 | |
| 1983年 | 1,381 園 | |
| 1982年 | 1,385 園 | |
| 1981年 | 1,390 園 | |
| 1980年 | 1,390 園 | |
| 1979年 | 1,386 園 | |
| 1978年 | 1,378 園 | |
| 1977年 | 1,373 園 | |
| 1976年 | 1,360 園 | |
| 1975年 | 1,348 園 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査